Clasificación Grupo 6

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 David Rodríguez - Sergio Rodríguez 6 6 0 12 3 9 85 56 29 18
2 Pablo Doménech (Jr) - Javier Sánchez 6 6 0 12 4 8 90 61 29 18
3 Gema Robles - Luz Valera 7 5 2 12 6 6 99 75 24 17
4 Raúl Jiménez - Sergio Martín 7 5 2 12 7 5 96 78 18 17
5 Bernardo Malmierca - Antonio Rodríguez 6 3 3 8 8 0 80 77 3 12
6 Gael Cotolí - Joel Martín 8 2 6 7 13 -6 73 106 -33 8
7 Luca Martín - Óscar Sánchez 5 1 4 2 8 -6 32 49 -17 7
8 Agustín Sánchez - Sergio García 6 2 4 6 9 -3 56 71 -15 6
9 Carolina Rubio - Ángel Blasco 5 0 5 4 10 -6 59 72 -13 5
10 Manuel Garrido - Hugo Garrido 4 0 4 1 8 -7 26 51 -25 4
Capitán: Ángel Contero

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos