Clasificación Grupo 6

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Pablo Doménech (Jr) - Javier Sánchez 9 9 0 18 6 12 138 93 45 27
2 David Rodríguez - Sergio Rodríguez 9 8 1 17 5 12 125 77 48 25
3 Raúl Jiménez - Sergio Martín 9 7 2 16 6 10 117 85 32 23
4 Gema Robles - Luz Valera 9 6 3 14 8 6 119 83 36 21
5 Bernardo Malmierca - Antonio Rodríguez 9 5 4 12 10 2 109 94 15 19
6 Agustín Sánchez - Sergio García 9 4 5 11 12 -1 96 99 -3 13
7 Manuel Garrido - Hugo Garrido 9 2 7 7 14 -7 89 106 -17 13
8 Luca Martín - Óscar Sánchez 9 2 7 4 14 -10 59 85 -26 13
9 Gael Cotolí - Joel Martín 9 2 7 8 14 -6 88 110 -22 9
10 Carolina Rubio - Ángel Blasco 9 0 9 0 18 -18 0 108 -108 9
Capitán: Ángel Contero

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos