Clasificación Grupo 5

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Javier Gómez - Javier Ramiro 6 6 0 12 1 11 77 38 39 18
2 Agustín Sánchez - Sergio García 5 4 1 8 4 4 66 56 10 13
3 David Nevado - Diego Saez Jimenez 4 4 0 8 1 7 56 36 20 12
4 Ángel Meco - Emilio Jose Fernandez 3 3 0 6 0 6 38 23 15 9
5 Luz Valera - Raquel Perdiguero 5 2 3 6 6 0 56 58 -2 9
6 Sergio Mendieta - Verónica Jiménez 5 1 4 3 8 -5 56 67 -11 7
7 José María Ortiz - Chema Ortiz 4 1 3 2 6 -4 33 43 -10 6
8 David Cuevas - Daniel Gutierrez 3 1 2 3 4 -1 30 31 -1 5
9 Manuel Garrido - Hugo Garrido 5 0 5 0 10 -10 19 60 -41 5
10 Daniel Gismero - Fco José Martínez 2 0 2 0 4 -4 18 26 -8 2
11 Raúl Jiménez - Sergio Martín 2 0 2 0 4 -4 14 25 -11 2
Capitán: Sergio Magriñá

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos