Clasificación Grupo 4

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Gabriel Piñana - David Cozar 5 4 1 8 2 6 58 42 16 13
2 Juanjo Pérez - Héctor Pérez 5 4 1 8 3 5 59 48 11 13
3 Nacho Cotolí - Marcos Cotolí 4 3 1 6 3 3 49 40 9 10
4 Eduardo Martín - Luis Barrillo 6 2 4 4 9 -5 52 73 -21 10
5 Álvaro Fdez - Sergio Pernía 3 3 0 6 1 5 41 26 15 9
6 Jesús Usanos - Sergio Usanos 5 2 3 6 6 0 56 53 3 9
7 Agustín Márquez - Jorge Rosales 5 2 3 5 6 -1 60 55 5 9
8 Victor Trasmonte - Mónica Rubio 5 2 3 4 6 -2 39 52 -13 9
9 Luis Rodríguez - Ricardo González 4 1 3 3 6 -3 38 44 -6 6
10 Fede Santonja - Alberto Santonja 4 0 4 0 8 -8 32 51 -19 4
Capitán: Antonio Pastor

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos