Pos | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan José Núñez - Juan Pedro Moreno | 6 | 6 | 0 | 12 | 5 | 7 | 89 | 75 | 14 | 18 |
2 | Manuel Pérez - Adrián Pérez | 6 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | 99 | 84 | 15 | 16 |
3 | Raúl Arribas - Luis Villaverde | 8 | 4 | 4 | 11 | 10 | 1 | 101 | 104 | -3 | 16 |
4 | Jesús Guerrero - Rubén Antón | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 87 | 74 | 13 | 15 |
5 | Toño Asenjo - Jose Luis Asenjo | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 78 | 83 | -5 | 13 |
6 | Max Power - Juan Mendieta | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 85 | 80 | 5 | 12 |
7 | Sergio Magriñá - Emilio Villanueva | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 64 | 59 | 5 | 11 |
8 | Armando Guerrero - Roberto Pulido | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 64 | 70 | -6 | 10 |
9 | Paco Durán - Rodrigo Durán | 7 | 0 | 7 | 5 | 14 | -9 | 73 | 107 | -34 | 7 |
10 | Diego García - Enrique González | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 40 | 44 | -4 | 6 |
Capitán: José Ramón Gómez |