Pos | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan José Núñez - Juan Pedro Moreno | 9 | 8 | 1 | 17 | 8 | 9 | 132 | 104 | 28 | 25 |
2 | Manuel Pérez - Adrián Pérez | 9 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 | 142 | 126 | 16 | 23 |
3 | Jesús Guerrero - Rubén Antón | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 7 | 111 | 84 | 27 | 21 |
4 | Max Power - Juan Mendieta | 9 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 | 127 | 119 | 8 | 19 |
5 | Raúl Arribas - Luis Villaverde | 9 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 | 105 | 116 | -11 | 17 |
6 | Sergio Magriñá - Emilio Villanueva | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 100 | 103 | -3 | 17 |
7 | Diego García - Enrique González | 9 | 4 | 5 | 10 | 12 | -2 | 102 | 107 | -5 | 17 |
8 | Toño Asenjo - Jose Luis Asenjo | 9 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 110 | 111 | -1 | 17 |
9 | Armando Guerrero - Roberto Pulido | 9 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 105 | 117 | -12 | 15 |
10 | Paco Durán - Rodrigo Durán | 9 | 0 | 9 | 5 | 18 | -13 | 84 | 131 | -47 | 9 |
Capitán: José Ramón Gómez |