Pos | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Doménech - Manuel Sancho | 9 | 8 | 1 | 16 | 7 | 9 | 130 | 87 | 43 | 25 |
2 | Manuel Jiménez - Adolfo Martín | 9 | 7 | 2 | 16 | 4 | 12 | 111 | 70 | 41 | 23 |
3 | Javier López - Felipe Asenjo | 9 | 7 | 2 | 15 | 7 | 8 | 121 | 94 | 27 | 23 |
4 | David Sanz - Santi Salmeron | 9 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 78 | 83 | -5 | 19 |
5 | Daniel Mediano - Marc Loic | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 97 | 82 | 15 | 19 |
6 | Alberto Uceda - Juan Carlos Barazal | 9 | 5 | 4 | 11 | 11 | 0 | 103 | 102 | 1 | 19 |
7 | Juanjo Caballero - Santiago Ramos | 9 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 95 | 111 | -16 | 15 |
8 | Antonio Matías - Adrián García | 9 | 2 | 7 | 5 | 15 | -10 | 72 | 109 | -37 | 13 |
9 | Juan Diego - Santi Pérez | 9 | 1 | 8 | 5 | 16 | -11 | 79 | 114 | -35 | 11 |
10 | Antonio Rodríguez - Francisco Varela | 9 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 90 | 124 | -34 | 9 |
Capitán: Israel Torres |