Clasificación Grupo 2

Pos Pareja PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ Ptos
1 Manuel Jiménez - Adolfo Martín 5 4 1 9 2 7 65 35 30 13
2 Javier López - Felipe Asenjo 5 4 1 9 3 6 71 43 28 13
3 Pablo Doménech - Manuel Sancho 4 4 0 8 3 5 63 39 24 12
4 David Sanz - Santi Salmeron 6 3 3 6 6 0 48 56 -8 12
5 Juanjo Caballero - Santiago Ramos 6 2 4 6 8 -2 61 71 -10 10
6 Daniel Mediano - Marc Loic 3 2 1 4 3 1 33 26 7 7
7 Antonio Matías - Adrián García 5 1 4 2 9 -7 33 60 -27 7
8 Juan Diego - Santi Pérez 3 1 2 3 4 -1 24 33 -9 5
9 Alberto Uceda - Juan Carlos Barazal 3 1 2 2 5 -3 27 41 -14 5
10 Antonio Rodríguez - Francisco Varela 4 0 4 2 8 -6 38 59 -21 4
Capitán: Israel Torres

 PJ = Partidos Jugados

 PG = Partidos Ganados

 PP = Partidos Perdidos

 SG = Sets Ganados

 SP = Sets Perdidos

 DS = Diferencia de Sets

 JG = Juegos Ganados

 JP = Juegos Perdidos

 DJ = Diferencia de Juegos

 Ptos = Puntos